National League Team Statistics
Through July 2
CLUB BATTING
| TEAM | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 2808 | 464 | 764 | 146 | 8 | 155 | 448 | .272 |
| Arizona | 2860 | 429 | 751 | 165 | 18 | 97 | 409 | .263 |
| Washington | 2812 | 339 | 734 | 146 | 16 | 66 | 324 | .261 |
| Miami | 2841 | 338 | 740 | 127 | 11 | 79 | 320 | .260 |
| Philadelphia | 2821 | 373 | 731 | 153 | 17 | 90 | 357 | .259 |
| Cincinnati | 2824 | 414 | 724 | 149 | 18 | 86 | 399 | .256 |
| Colorado | 2877 | 371 | 734 | 172 | 13 | 73 | 355 | .255 |
| St. Louis | 2793 | 378 | 700 | 132 | 7 | 112 | 366 | .251 |
| San Francisco | 2832 | 397 | 706 | 142 | 7 | 99 | 389 | .249 |
| Chicago Cubs | 2728 | 369 | 676 | 120 | 14 | 89 | 357 | .248 |
| L.A. Dodgers | 2776 | 449 | 673 | 148 | 14 | 130 | 435 | .242 |
| Pittsburgh | 2704 | 350 | 652 | 146 | 17 | 76 | 332 | .241 |
| N.Y. Mets | 2750 | 368 | 657 | 110 | 11 | 103 | 358 | .239 |
| San Diego | 2737 | 361 | 638 | 143 | 6 | 99 | 344 | .233 |
| Milwaukee | 2728 | 342 | 621 | 114 | 7 | 89 | 330 | .228 |
CLUB PITCHING
| TEAM | W | L | INN | H | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 55 | 27 | 730.1 | 662 | 260 | 781 | 3.68 |
| San Diego | 38 | 45 | 736.2 | 652 | 261 | 705 | 3.82 |
| San Francisco | 46 | 37 | 739.2 | 701 | 226 | 727 | 3.89 |
| Chicago Cubs | 38 | 43 | 714.0 | 645 | 251 | 663 | 3.95 |
| Miami | 48 | 36 | 747.2 | 681 | 257 | 786 | 4.04 |
| Milwaukee | 44 | 39 | 734.2 | 665 | 266 | 661 | 4.09 |
| Philadelphia | 44 | 38 | 723.1 | 669 | 237 | 756 | 4.12 |
| Pittsburgh | 39 | 43 | 721.2 | 708 | 293 | 679 | 4.32 |
| Arizona | 50 | 34 | 747.1 | 712 | 281 | 695 | 4.34 |
| L.A. Dodgers | 46 | 36 | 728.2 | 680 | 236 | 692 | 4.47 |
| N.Y. Mets | 37 | 46 | 721.2 | 685 | 300 | 703 | 4.50 |
| St. Louis | 34 | 48 | 723.0 | 778 | 285 | 661 | 4.58 |
| Washington | 33 | 49 | 721.1 | 753 | 310 | 621 | 4.77 |
| Cincinnati | 44 | 39 | 740.1 | 765 | 315 | 708 | 5.01 |
| Colorado | 33 | 52 | 739.2 | 824 | 327 | 623 | 5.72 |