Japanese Standings
J.League
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yokohama F. Marinos | 20 | 13 | 4 | 3 | 44 | 23 | 43 |
Vissel Kobe | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 14 | 40 |
Nagoya Grampus | 20 | 11 | 6 | 3 | 29 | 18 | 39 |
Urawa Reds | 20 | 10 | 7 | 3 | 27 | 15 | 37 |
Cerezo Osaka | 20 | 10 | 2 | 8 | 28 | 23 | 32 |
Kashima Antlers | 20 | 8 | 6 | 6 | 25 | 19 | 30 |
Sanfrecce Hiroshima | 20 | 9 | 3 | 8 | 23 | 20 | 30 |
Sagan Tosu | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 24 | 29 |
Kawasaki Frontale | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 21 | 28 |
Consadole Sapporo | 20 | 7 | 6 | 7 | 41 | 39 | 27 |
FC Tokyo | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 28 | 26 |
Avispa Fukuoka | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 | 26 | 26 |
Gamba Osaka | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 34 | 23 |
Albirex Niigata | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 29 | 21 |
Kyoto Sanga F.C. | 20 | 6 | 2 | 12 | 22 | 30 | 20 |
Kashiwa Reysol | 20 | 2 | 8 | 10 | 17 | 30 | 14 |
Yokohama FC | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 40 | 14 |
Shonan Bellmare | 20 | 2 | 7 | 11 | 26 | 43 | 13 |
Friday, June 30
Cerezo Osaka 0, Avispa Fukuoka 1
Saturday, July 1
Kashima Antlers 0, Kyoto Sanga F.C. 0
Albirex Niigata 2, Sanfrecce Hiroshima 0
Nagoya Grampus 2, Kawasaki Frontale 0
Yokohama FC 0, Gamba Osaka 0
FC Tokyo 1, Kashiwa Reysol 0
Vissel Kobe 1, Consadole Sapporo 1
Sagan Tosu 1, Urawa Reds 2
Sunday, July 2
Yokohama F. Marinos 4, Shonan Bellmare 1
Friday, July 7
Albirex Niigata 0, Vissel Kobe 1
Saturday, July 8
Nagoya Grampus 2, Yokohama F. Marinos 2
Sanfrecce Hiroshima 1, Kashima Antlers 1
Urawa Reds 0, FC Tokyo 0
Kashiwa Reysol 1, Shonan Bellmare 1
Kawasaki Frontale 3, Yokohama FC 0
Gamba Osaka 1, Kyoto Sanga F.C. 0
Avispa Fukuoka 2, Consadole Sapporo 1
Sagan Tosu 2, Cerezo Osaka 1
Saturday, July 15
Consadole Sapporo vs. Albirex Niigata, 12 a.m.
Yokohama F. Marinos vs. Kawasaki Frontale, 6 a.m.
Sunday, July 16
Sanfrecce Hiroshima vs. Yokohama FC, 5 a.m.
FC Tokyo vs. Kashima Antlers, 6 a.m.
Shonan Bellmare vs. Avispa Fukuoka, 6 a.m.
Kyoto Sanga F.C. vs. Nagoya Grampus, 6 a.m.
Gamba Osaka vs. Kashiwa Reysol, 6 a.m.
Cerezo Osaka vs. Urawa Reds, 6 a.m.
Vissel Kobe vs. Sagan Tosu, 6 a.m.