Mexican Standings
Mexico Liga MX, Apertura
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
America | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 14 | 39 |
Monterrey | 16 | 10 | 2 | 4 | 27 | 15 | 32 |
Tigres | 16 | 8 | 5 | 3 | 32 | 18 | 29 |
Chivas | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 21 | 27 |
Pumas | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 18 | 25 |
Atletico San Luis | 16 | 7 | 2 | 7 | 31 | 24 | 23 |
Tijuana | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 20 | 23 |
Toluca | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 18 | 21 |
Leon | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 21 | 20 |
Santos | 16 | 6 | 2 | 8 | 29 | 34 | 20 |
Monarcas | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 27 | 19 |
Puebla | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 25 | 19 |
Pachuca | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 25 | 19 |
FC Juarez | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 32 | 18 |
Queretaro | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 29 | 18 |
Cruz Azul | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 27 | 17 |
Atlas | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 24 | 16 |
Necaxa | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 27 | 14 |
Tuesday, Oct. 31
Queretaro 1, Chivas 2
Toluca 0, Puebla 1
Leon 1, Pumas 1
Monterrey 3, Necaxa 0
Wednesday, Nov. 1
Atlas 0, Pachuca 2
Cruz Azul 2, FC Juarez 0
Atletico San Luis 0, America 1
Monarcas 3, Santos 1
Tijuana 2, Tigres 0
Friday, Nov. 3
Puebla 5, Leon 4
Saturday, Nov. 4
Tigres 2, Atletico San Luis 2
America 3, Tijuana 0
Chivas 1, Cruz Azul 0
Pachuca 0, Monterrey 2
Sunday, Nov. 5
Pumas 3, Atlas 0
Necaxa 4, Monarcas 0
Santos 3, Toluca 1
FC Juarez 0, Queretaro 3
Wednesday, Nov. 8
Monterrey 3, Santos 0
Friday, Nov. 10
Atlas vs. Necaxa, 8 p.m.
Monarcas vs. Toluca, 8 p.m.
Tijuana vs. Pachuca, 10 p.m.
Saturday, Nov. 11
Atletico San Luis vs. Santos, 6 p.m.
Queretaro vs. Monterrey, 6 p.m.
Pumas vs. Chivas, 8 p.m.
Tigres vs. America, 10:05 p.m.
Sunday, Nov. 12
Cruz Azul vs. Puebla, 7 p.m.
Leon vs. FC Juarez, 9 p.m.
Mexico Liga MX, Apertura
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
America | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 14 | 39 |
Monterrey | 16 | 10 | 2 | 4 | 27 | 15 | 32 |
Tigres | 16 | 8 | 5 | 3 | 32 | 18 | 29 |
Chivas | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 21 | 27 |
Pumas | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 18 | 25 |
Atletico San Luis | 16 | 7 | 2 | 7 | 31 | 24 | 23 |
Tijuana | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 20 | 23 |
Toluca | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 18 | 21 |
Leon | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 21 | 20 |
Santos | 16 | 6 | 2 | 8 | 29 | 34 | 20 |
Monarcas | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 27 | 19 |
Puebla | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 25 | 19 |
Pachuca | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 25 | 19 |
FC Juarez | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 32 | 18 |
Queretaro | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 29 | 18 |
Cruz Azul | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 27 | 17 |
Atlas | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 24 | 16 |
Necaxa | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 27 | 14 |
Tuesday, Oct. 31
Queretaro 1, Chivas 2
Toluca 0, Puebla 1
Leon 1, Pumas 1
Monterrey 3, Necaxa 0
Wednesday, Nov. 1
Atlas 0, Pachuca 2
Cruz Azul 2, FC Juarez 0
Atletico San Luis 0, America 1
Monarcas 3, Santos 1
Tijuana 2, Tigres 0
Friday, Nov. 3
Puebla 5, Leon 4
Saturday, Nov. 4
Tigres 2, Atletico San Luis 2
America 3, Tijuana 0
Chivas 1, Cruz Azul 0
Pachuca 0, Monterrey 2
Sunday, Nov. 5
Pumas 3, Atlas 0
Necaxa 4, Monarcas 0
Santos 3, Toluca 1
FC Juarez 0, Queretaro 3
Wednesday, Nov. 8
Monterrey 3, Santos 0
Friday, Nov. 10
Atlas vs. Necaxa, 8 p.m.
Monarcas vs. Toluca, 8 p.m.
Tijuana vs. Pachuca, 10 p.m.
Saturday, Nov. 11
Atletico San Luis vs. Santos, 6 p.m.
Queretaro vs. Monterrey, 6 p.m.
Pumas vs. Chivas, 8 p.m.
Tigres vs. America, 10:05 p.m.
Sunday, Nov. 12
Cruz Azul vs. Puebla, 7 p.m.
Leon vs. FC Juarez, 9 p.m.