Italian Standings
Italy Serie A
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 5 | 22 |
AC Milan | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 8 | 21 |
Napoli | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | 17 |
Juventus | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 17 |
Fiorentina | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 11 | 17 |
Lazio | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 13 |
Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | 13 |
AC Monza | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 12 |
Frosinone | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 12 |
Lecce | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | 12 |
Roma | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 12 | 11 |
Bologna | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 11 |
Sassuolo | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 16 | 10 |
Turin | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 9 |
Genoa | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | 8 |
Verona | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 8 |
Udinese | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 5 |
Empoli | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 16 | 4 |
Salernitana | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 17 | 3 |
Cagliari | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 16 | 2 |
Saturday, Oct. 21
Verona 1, Napoli 3
Turin 0, Inter 3
Sassuolo 0, Lazio 2
Sunday, Oct. 22
Roma vs. AC Monza, 6:30 a.m.
Bologna vs. Frosinone, 9 a.m.
Salernitana vs. Cagliari, 9 a.m.
Atalanta vs. Genoa, 12 p.m.
AC Milan vs. Juventus, 2:45 p.m.
Monday, Oct. 23
Udinese vs. Lecce, 12:30 p.m.
Fiorentina vs. Empoli, 2:45 p.m.
Friday, Oct. 27
Genoa vs. Salernitana, 2:45 p.m.
Saturday, Oct. 28
Sassuolo vs. Bologna, 9 a.m.
Lecce vs. Turin, 12 p.m.
Juventus vs. Verona, 2:45 p.m.
Sunday, Oct. 29
Cagliari vs. Frosinone, 7:30 a.m.
AC Monza vs. Udinese, 10 a.m.
Inter vs. Roma, 1 p.m.
Napoli vs. AC Milan, 3:45 p.m.
Monday, Oct. 30
Empoli vs. Atalanta, 1:30 p.m.
Lazio vs. Fiorentina, 3:45 p.m.
Italy Serie B
GP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parma | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 8 | 23 |
US Catanzaro | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 13 | 21 |
Palermo | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 4 | 19 |
Venezia FC | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | 18 |
Cosenza | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | 14 |
Como | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 14 |
Brescia | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 13 |
Sudtirol | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | 13 |
Cremonese | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 13 |
Modena | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 13 |
Cittadella | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 13 | 13 |
Ascoli | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 12 |
Pisa | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 12 |
Bari | 10 | 1 | 8 | 1 | 9 | 9 | 11 |
Reggiana | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 13 | 8 |
Ternana Calcio | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | 6 |
Spezia | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 6 |
Feralpi Salo | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 19 | 5 |
Sampdoria | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | 4 |
Calcio Lecco 1912 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | 1 |
Friday, Oct. 20
Parma 2, Como 1
Saturday, Oct. 21
Bari 1, Modena 1
Cremonese 0, Sudtirol 1
Calcio Lecco 1912 0, Ascoli 2
Pisa 2, Cittadella 1
Ternana Calcio 0, Brescia 1
US Catanzaro 3, Feralpi Salo 0
Sunday, Oct. 22
Sampdoria vs. Cosenza, 10:15 a.m.
Reggiana vs. Venezia FC, 12:30 p.m.
Monday, Oct. 23
Palermo vs. Spezia, 2:30 p.m.
Tuesday, Oct. 24
Pisa vs. Calcio Lecco 1912, 12:30 p.m.
Brescia vs. Modena, 12:30 p.m.
Friday, Oct. 27
Cittadella vs. Cremonese, 2:30 p.m.
Saturday, Oct. 28
Como vs. US Catanzaro, 8 a.m.
Feralpi Salo vs. Reggiana, 8 a.m.
Spezia vs. Cosenza, 8 a.m.
Sudtirol vs. Sampdoria, 8 a.m.
Ascoli vs. Parma, 10:15 a.m.
Sunday, Oct. 29
Modena vs. Ternana Calcio, 11:15 a.m.
Palermo vs. Calcio Lecco 1912, 11:15 a.m.
Venezia FC vs. Pisa, 11:15 a.m.
Brescia vs. Bari, 11:15 a.m.