BC-BOT Table,1st Ld
CHICAGO (AP) — Noon trading on the Chicago Board of Trade Fri.:
| OpenHighLowNoonChg. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Jul | 642¾ | 646¾ | 642¾ | 646¾ | – | ¼ |
| Sep | 656¾ | 662 | 643¾ | 651¾ | -6¼ | |
| Dec | 675¼ | 679¼ | 661¾ | 668¾ | -7¾ | |
| Mar | 691 | 694¾ | 678 | 684¼ | -8¾ | |
| May | 699¾ | 703¼ | 686¾ | 692¼ | -9¼ | |
| Jul | 701½ | 703½ | 690½ | 695 | -9¾ | |
| Sep | 700½ | 707¾ | 698¾ | 705 | -6¾ | |
| Dec | 713¼ | 718 | 708¼ | 714 | -6¾ | |
| Est. sales 57,400. | Thu.’s sales 96,565 | |||||
| Thu.’s open int 298,235, | up 1,103 | |||||
| CORN | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Jul | 567 | 571¾ | 562 | 563½ | -3¼ | |
| Sep | 500 | 502¼ | 489 | 490¾ | -8¼ | |
| Dec | 507 | 509½ | 495¾ | 497¾ | -8¾ | |
| Mar | 518½ | 521¼ | 507¼ | 509¼ | -9 | |
| May | 525¼ | 527½ | 514½ | 516½ | -8¾ | |
| Jul | 529¾ | 530 | 518 | 519¾ | -8¼ | |
| Sep | 507¾ | 507¾ | 501¼ | 502¾ | -6 | |
| Dec | 504½ | 505¾ | 498 | 501 | -4 | |
| Mar | 514¼ | 514¼ | 506½ | 509¾ | -4¾ | |
| May | 512 | 512 | 512 | 512 | -7¼ | |
| Dec | 477¾ | 479¾ | 475¼ | 478¾ | -1½ | |
| Dec | 474 | 474 | 474 | 474 | – | ¼ |
| Est. sales 145,972. | Thu.’s sales 286,648 | |||||
| Thu.’s open int 1,271,877, | up 8,786 | |||||
| OATS | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Jul | 414 | 416¾ | 414 | 416¾ | ||
| Sep | 431¼ | 431¾ | 418¼ | 420¾ | -8½ | |
| Dec | 440 | 446½ | 431½ | 433 | -8¾ | |
| Mar | 452 | 452 | 452 | 452 | ||
| Est. sales 798. | Thu.’s sales 1,356 | |||||
| Thu.’s open int 3,568 | ||||||
| SOYBEANS | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Jul | 1523½ | 1523½ | 1494 | 1494 | -31¾ | |
| Aug | 1448 | 1451¾ | 1430¼ | 1431½ | -16¾ | |
| Sep | 1359 | 1366 | 1339 | 1341 | -17¼ | |
| Nov | 1340 | 1343¼ | 1317¼ | 1319½ | -20 | |
| Jan | 1347 | 1349¼ | 1324½ | 1326¾ | -20 | |
| Mar | 1335½ | 1338½ | 1316¼ | 1318¾ | -18¼ | |
| May | 1329¼ | 1332 | 1312¾ | 1313¾ | -17¼ | |
| Jul | 1325½ | 1328¾ | 1310¼ | 1311 | -17 | |
| Aug | 1297 | 1297 | 1291¾ | 1291¾ | -12¾ | |
| Nov | 1239¾ | 1243¼ | 1227½ | 1227¾ | -16 | |
| Jan | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | -11¾ | |
| Est. sales 129,061. | Thu.’s sales 185,197 | |||||
| Thu.’s open int 617,434, | up 2,942 | |||||
| SOYBEAN OIL | ||||||
| 60,000 lbs; cents per lb | ||||||
| Jul | 66.58 | 66.58 | 65.96 | 65.96 | +.01 | |
| Aug | 63.00 | 63.54 | 62.19 | 62.71 | -.27 | |
| Sep | 60.95 | 61.41 | 60.14 | 60.36 | -.50 | |
| Oct | 59.72 | 60.28 | 59.01 | 59.11 | -.62 | |
| Dec | 59.24 | 59.82 | 58.40 | 58.50 | -.74 | |
| Jan | 58.86 | 59.45 | 57.98 | 58.08 | -.79 | |
| Mar | 58.13 | 58.83 | 57.35 | 57.46 | -.77 | |
| May | 57.29 | 58.14 | 56.69 | 56.80 | -.71 | |
| Jul | 56.52 | 57.44 | 56.05 | 56.14 | -.68 | |
| Aug | 55.47 | 55.47 | 55.46 | 55.46 | -.60 | |
| Oct | 54.21 | 54.30 | 54.21 | 54.30 | -.16 | |
| Dec | 54.15 | 54.15 | 53.74 | 53.83 | -.36 | |
| Est. sales 83,398. | Thu.’s sales 152,662 | |||||
| Thu.’s open int 486,157 | ||||||
| SOYBEAN MEAL | ||||||
| 100 tons; dollars per ton | ||||||
| Jul | 411.60 | 412.90 | 409.10 | 409.60 | -6.00 | |
| Aug | 409.00 | 409.00 | 401.60 | 402.60 | -5.60 | |
| Sep | 402.00 | 402.00 | 394.50 | 395.90 | -5.30 | |
| Oct | 393.00 | 393.50 | 386.30 | 388.10 | -5.10 | |
| Dec | 391.90 | 392.30 | 384.70 | 386.90 | -4.90 | |
| Jan | 389.00 | 389.80 | 382.90 | 385.20 | -4.20 | |
| Mar | 382.70 | 382.70 | 377.80 | 379.30 | -3.40 | |
| May | 377.40 | 377.40 | 373.40 | 374.50 | -2.90 | |
| Jul | 376.70 | 377.80 | 372.60 | 373.90 | -2.80 | |
| Aug | 374.20 | 374.40 | 371.40 | 373.70 | -.40 | |
| Sep | 370.40 | 373.50 | 367.20 | 367.20 | -3.00 | |
| Oct | 363.90 | 364.80 | 363.90 | 364.80 | -.70 | |
| Dec | 364.50 | 364.80 | 363.00 | 363.20 | -2.30 | |
| Est. sales 78,473. | Thu.’s sales 99,751 | |||||
| Thu.’s open int 479,887 |