BC-Dividends
| Pe- | Stk | of | pay- | |
|---|---|---|---|---|
| riod | rate | record | able | |
| STOCK | ||||
| Accelerate Diag | x | |||
| x- 1 for 10 reverse split effective 7-12. | ||||
| INCREASED | ||||
| Marsh McLennan | Q | .71 | 7-28 | 8-15 |
| PACCAR | Q | .27 | 8-17 | 9-7 |
REGULAR Q.000-00-0
| Braemar Hotels | Q | .05 | 10-2 | 10-16 |
| Ellington Finl | M | .15 | 8-1 | 8-25 |
| Maximus | Q | .28 | 8-16 | 8-31 |
| Riley Explor | Q | .34 | 7-21 | 8-3 |
| Smith, AO | Q | .30 | 7-31 | 8-15 |
| g- Payable in Canadian funds. |