BC-BOT Table,1st Ld
CHICAGO (AP) — Noon trading on the Chicago Board of Trade Wed.:
| OpenHighLowNoonChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Jul | 645 | 645 | 625 | 629½ | -20 |
| Sep | 658 | 662½ | 634 | 643½ | -17 |
| Dec | 674½ | 680 | 653¼ | 662¼ | -15¾ |
| Mar | 689¾ | 694¼ | 669 | 678¼ | -14 |
| May | 696½ | 701¼ | 677¼ | 686½ | -13 |
| Jul | 700 | 703¾ | 681¾ | 690¾ | -11½ |
| Sep | 707 | 709¾ | 690¾ | 696¼ | -13¼ |
| Dec | 717 | 719¾ | 700¼ | 706¾ | -12¾ |
| Mar | 725 | 725 | 711¼ | 711¼ | -15¾ |
| Jul | 680 | 680 | 680 | 680 | -11 |
| Est. sales 82,075. | Tue.’s sales 76,641 | ||||
| Tue.’s open int 297,146 | |||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Jul | 573 | 574½ | 547¼ | 551¼ | -20½ |
| Sep | 493¾ | 499¼ | 474 | 481¼ | -13¼ |
| Dec | 500½ | 505½ | 481¾ | 489 | -12½ |
| Mar | 512¼ | 516¾ | 493¾ | 500¼ | -12½ |
| May | 519 | 523½ | 501¼ | 507½ | -12 |
| Jul | 522 | 526¾ | 505½ | 511¼ | -11½ |
| Sep | 506¼ | 510¾ | 492¼ | 495¾ | -11½ |
| Dec | 503¾ | 508 | 491 | 497 | -8¼ |
| Mar | 513 | 513 | 505 | 505 | -9½ |
| May | 516 | 516 | 509½ | 509½ | -9¾ |
| Jul | 516¾ | 516¾ | 511½ | 511½ | -10½ |
| Dec | 485 | 485 | 476½ | 476½ | -7 |
| Jul | 497 | 497 | 497 | 497 | -1½ |
| Dec | 478 | 478 | 470 | 470 | -8 |
| Est. sales 331,143. | Tue.’s sales 253,329 | ||||
| Tue.’s open int 1,241,940 | |||||
| OATS | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Sep | 428¼ | 432¾ | 420½ | 423 | -5 |
| Dec | 440 | 442 | 432 | 434 | -5¾ |
| Est. sales 345. | Tue.’s sales 843 | ||||
| Tue.’s open int 3,978, | up 29 | ||||
| SOYBEANS | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Jul | 1545½ | 1545½ | 1489¾ | 1489¾ | -30¾ |
| Aug | 1470¾ | 1489¾ | 1440¼ | 1446 | -25½ |
| Sep | 1384¼ | 1403½ | 1353½ | 1359¾ | -25½ |
| Nov | 1359½ | 1378 | 1325½ | 1332 | -28¼ |
| Jan | 1364¾ | 1382¾ | 1332 | 1337¾ | -27¾ |
| Mar | 1349 | 1366¾ | 1318 | 1323¾ | -26¾ |
| May | 1342 | 1358¼ | 1310¾ | 1315 | -27½ |
| Jul | 1339¼ | 1352¾ | 1306¾ | 1311½ | -26¼ |
| Aug | 1325¼ | 1325¼ | 1292¼ | 1292¼ | -21½ |
| Sep | 1276¾ | 1276¾ | 1276¾ | 1276¾ | +8¼ |
| Nov | 1253¾ | 1265 | 1220 | 1225 | -26 |
| Jan | 1246½ | 1246½ | 1246½ | 1246½ | -7½ |
| May | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | -34 |
| Est. sales 234,195. | Tue.’s sales 186,100 | ||||
| Tue.’s open int 622,509, | up 6,998 | ||||
| SOYBEAN OIL | |||||
| 60,000 lbs; cents per lb | |||||
| Jul | 69.41 | 69.60 | 69.41 | 69.48 | +.95 |
| Aug | 65.08 | 65.90 | 63.20 | 64.01 | -.62 |
| Sep | 62.70 | 63.37 | 60.85 | 61.53 | -.61 |
| Oct | 61.10 | 61.81 | 59.24 | 59.92 | -.69 |
| Dec | 60.44 | 61.10 | 58.51 | 59.19 | -.74 |
| Jan | 59.74 | 60.65 | 58.10 | 58.69 | -.85 |
| Mar | 59.15 | 59.94 | 57.46 | 58.09 | -.82 |
| May | 58.67 | 59.24 | 56.83 | 57.30 | -.96 |
| Jul | 57.94 | 58.56 | 56.26 | 56.65 | -1.02 |
| Aug | 57.52 | 57.52 | 55.88 | 55.88 | -1.10 |
| Oct | 55.80 | 55.80 | 55.80 | 55.80 | +.34 |
| Dec | 55.63 | 55.71 | 53.66 | 53.66 | -1.37 |
| Dec | 53.80 | 53.80 | 53.80 | 53.80 | +.46 |
| Est. sales 130,438. | Tue.’s sales 131,033 | ||||
| Tue.’s open int 492,309 | |||||
| SOYBEAN MEAL | |||||
| 100 tons; dollars per ton | |||||
| Jul | 426.60 | 435.20 | 425.30 | 435.20 | +12.90 |
| Aug | 416.20 | 425.60 | 411.30 | 414.00 | -2.20 |
| Sep | 409.00 | 417.00 | 402.70 | 404.80 | -3.80 |
| Oct | 400.90 | 407.80 | 393.50 | 395.00 | -5.90 |
| Dec | 398.60 | 405.90 | 391.40 | 393.10 | -6.00 |
| Jan | 396.30 | 402.90 | 388.70 | 390.10 | -6.20 |
| Mar | 388.90 | 394.40 | 381.70 | 382.70 | -6.20 |
| May | 384.60 | 388.90 | 376.30 | 376.80 | -6.80 |
| Jul | 384.50 | 387.80 | 375.20 | 375.80 | -6.90 |
| Aug | 380.40 | 383.30 | 372.30 | 373.10 | -6.70 |
| Sep | 378.00 | 378.30 | 368.50 | 368.70 | -7.00 |
| Oct | 371.00 | 371.00 | 362.90 | 362.90 | -7.20 |
| Dec | 370.00 | 371.80 | 361.20 | 362.60 | -7.20 |
| Jan | 359.00 | 359.00 | 359.00 | 359.00 | -9.60 |
| Est. sales 144,324. | Tue.’s sales 102,267 | ||||
| Tue.’s open int 478,857 |