BC-Dividends
| Pe- | Stk | of | pay- | |
|---|---|---|---|---|
| riod | rate | record | able | |
| INCREASED | ||||
| Conagra Brands | Q | .35 | 7-31 | 8-31 |
| Duke Energy | Q | 1.025 | 8-18 | 9-18 |
| REGULAR | ||||
| AGCO | Q | .29 | 8-15 | 9-15 |
| AGNC Investment | Q | .12 | 7-31 | 8-9 |
| Albertsons | Q | .12 | 7-26 | 8-10 |
| Antero Midstream | Q | .225 | 7-26 | 8-9 |
| Brink’s | Q | .22 | 7-31 | 9-1 |
| Cooper | S | .03 | 7-27 | 8-11 |
| CSX | Q | .11 | 8-31 | 9-15 |
| EPR Properties | Q | .275 | 7-31 | 8-15 |
| Ford Company | Q | .15 | 7-25 | 9-1 |
| Genesis Energy | Q | .15 | 7-31 | 8-14 |
| HCI Group | Q | .40 | 8-18 | 9-15 |
| Ind Logistics Prop | Q | .01 | 7-24 | 8-17 |
| InnSuites Hosp | S | .01 | 7-20 | 7-31 |
| Orchid Island Cap | M | .16 | 7-31 | 8-29 |
| Paychex | Q | .89 | 8-10 | 8-24 |
| RMR Group Cl A | Q | .40 | 7-24 | 8-17 |
| Star Group | Q | .1625 | 7-24 | 7-31 |
| Walgreens Boots | Q | .48 | 8-21 | 9-12 |
| g- Payable in Canadian funds. |