BC-BOT Table,1st Ld
CHICAGO (AP) — Noon trading on the Chicago Board of Trade Thu.:
OpenHighLowNoonChg. | |||||
---|---|---|---|---|---|
WHEAT | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Sep | 725 | 750¾ | 711¼ | 728 | +¼ |
Dec | 743½ | 768¾ | 729¾ | 746¾ | +1¼ |
Mar | 756½ | 780½ | 743½ | 760¼ | +1 |
May | 761 | 781¾ | 750 | 763¾ | |
Jul | 759¾ | 777¼ | 747¼ | 759¾ | -2¾ |
Sep | 766½ | 777¾ | 752 | 763 | -3½ |
Dec | 769¾ | 782¼ | 756½ | 768¾ | -4½ |
Mar | 782¾ | 783 | 770 | 770 | -7 |
May | 765½ | 765½ | 765½ | 765½ | -10 |
Est. sales 213,334. | Wed.’s sales 261,411 | ||||
Wed.’s open int 304,794, | up 1,387 | ||||
CORN | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Sep | 545 | 554½ | 535½ | 536¾ | -8¾ |
Dec | 553¼ | 563¼ | 544¼ | 545¾ | -7¼ |
Mar | 563 | 573 | 555¼ | 556¾ | -6½ |
May | 568¼ | 578¼ | 561¾ | 562¾ | -6¼ |
Jul | 569¾ | 579½ | 563½ | 564¾ | -5½ |
Sep | 542¼ | 550 | 539½ | 539½ | -5½ |
Dec | 539¾ | 545 | 534¼ | 535¼ | -5¾ |
Mar | 546¼ | 549¾ | 545¾ | 546 | -4 |
Jul | 550¾ | 550¾ | 550¾ | 550¾ | -4¾ |
Dec | 503¾ | 507¼ | 500 | 501¼ | -4¼ |
Dec | 492¼ | 493¾ | 491¼ | 493¾ | -3½ |
Est. sales 286,317. | Wed.’s sales 662,475 | ||||
Wed.’s open int 1,276,006 | |||||
OATS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Sep | 445¾ | 450 | 437¼ | 447½ | +7¾ |
Dec | 459 | 463½ | 451½ | 460½ | +6¾ |
Jul | 423 | 423 | 423 | 423 | -2 |
Est. sales 404. | Wed.’s sales 822 | ||||
Wed.’s open int 4,054 | |||||
SOYBEANS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Aug | 1489 | 1501½ | 1480¾ | 1490¼ | -1¼ |
Sep | 1428 | 1442 | 1419½ | 1428 | -4 |
Nov | 1405 | 1418¼ | 1398½ | 1406½ | -2¼ |
Jan | 1410 | 1423½ | 1405 | 1412¼ | -2¼ |
Mar | 1397 | 1411½ | 1390 | 1400¼ | +½ |
May | 1387 | 1404¼ | 1381¼ | 1394 | +2¾ |
Jul | 1380½ | 1399¼ | 1376 | 1389¼ | +3¼ |
Aug | 1362¼ | 1365¾ | 1362 | 1365¾ | +4¾ |
Sep | 1318 | 1319¾ | 1311½ | 1318¼ | +4¾ |
Nov | 1293½ | 1303¼ | 1288 | 1295½ | +½ |
Jan | 1301¼ | 1301¼ | 1300 | 1300¾ | +3½ |
Nov | 1225 | 1225 | 1220 | 1220 | +½ |
Nov | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | +½ |
Est. sales 154,807. | Wed.’s sales 266,181 | ||||
Wed.’s open int 665,807, | up 5,890 | ||||
SOYBEAN OIL | |||||
60,000 lbs; cents per lb | |||||
Aug | 66.05 | 67.85 | 65.91 | 67.49 | +1.44 |
Sep | 63.65 | 65.27 | 63.42 | 64.88 | +1.28 |
Oct | 62.12 | 63.57 | 61.88 | 63.12 | +1.04 |
Dec | 61.44 | 62.86 | 61.16 | 62.38 | +.94 |
Jan | 61.07 | 62.48 | 60.87 | 62.08 | +.98 |
Mar | 60.63 | 61.92 | 60.31 | 61.64 | +1.08 |
May | 59.94 | 61.34 | 59.90 | 61.19 | +1.20 |
Jul | 59.43 | 60.72 | 59.41 | 60.64 | +1.23 |
Aug | 58.70 | 59.94 | 58.70 | 59.90 | +1.20 |
Sep | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | +1.07 |
Oct | 58.16 | 58.16 | 58.16 | 58.16 | +1.03 |
Dec | 57.40 | 57.64 | 57.40 | 57.61 | +.87 |
Est. sales 106,233. | Wed.’s sales 143,385 | ||||
Wed.’s open int 499,603, | up 2,740 | ||||
SOYBEAN MEAL | |||||
100 tons; dollars per ton | |||||
Aug | 443.00 | 449.00 | 440.40 | 442.10 | -1.70 |
Sep | 429.30 | 434.80 | 426.00 | 427.50 | -1.80 |
Oct | 417.00 | 422.80 | 413.90 | 414.80 | -2.60 |
Dec | 414.70 | 420.50 | 411.80 | 412.70 | -2.20 |
Jan | 411.00 | 416.40 | 408.40 | 408.80 | -2.20 |
Mar | 402.70 | 408.10 | 400.80 | 401.00 | -1.70 |
May | 397.10 | 401.80 | 395.40 | 395.60 | -1.50 |
Jul | 395.50 | 400.10 | 393.60 | 393.70 | -1.50 |
Aug | 390.50 | 395.20 | 390.30 | 390.50 | |
Sep | 384.90 | 386.30 | 384.70 | 384.70 | -.20 |
Oct | 379.70 | 379.70 | 378.00 | 378.00 | +.10 |
Dec | 381.10 | 381.50 | 375.30 | 376.30 | -.30 |
Est. sales 85,635. | Wed.’s sales 150,331 | ||||
Wed.’s open int 478,720 |