close

BC-BOT Table,1st Ld

By Ap 16 min read

CHICAGO (AP) — Noon trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowNoonChg.
WHEAT
5,000 bu minimum; cents per bushel
Sep 724¾ 733¼ 694¼ 701 -26
Dec 743¼ 752¼ 714¾ 721 -25¼
Mar 758 765¾ 731½ 737¼ -23¼
May 761¾ 769¾ 737½ 743¼ -21¼
Jul 760 765 736 741½ -19¼
Sep 762¾ 766¼ 740 743 -20¼
Dec 764½ 771 745¾ 748 -20¾
Mar 770 773¼ 752½ 752½ -19¾
Est. sales 123,119. Thu.’s sales 248,992
Thu.’s open int 307,803, up 3,009
CORN
5,000 bu minimum; cents per bushel
Sep 536½ 538¾ 522½ 526¼ -11
Dec 545½ 546¼ 531¼ 535 -11¼
Mar 556¾ 557 542¼ 546 -11½
May 562½ 563 548¾ 552½ -11¼
Jul 564¼ 565 551 554¾ -10¾
Sep 535 538½ 530¼ 530¾ -9¼
Dec 534¾ 535¼ 525½ 527½ -8
Mar 542¼ 543 535¾ 535¾ -8¾
Dec 497½ 500 495 497 -3¾
Dec 489 490 489 490 -2½
Est. sales 237,132. Thu.’s sales 384,807
Thu.’s open int 1,281,484, up 5,478
OATS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Sep 443¾ 444 424¾ 441 -2¾
Dec 458½ 461 438¾ 456¾ -2
Mar 461½ 461¾ 460¼ 460¼ -9½
May 474 475 474 475 +1¼
Est. sales 335. Thu.’s sales 607
Thu.’s open int 4,175, up 121
SOYBEANS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Aug 1491¾ 1503½ 1485 1503¼ +8¼
Sep 1423½ 1432¾ 1412½ 1430¼ +4
Nov 1401¼ 1408¾ 1385¼ 1403 -1¾
Jan 1407 1415 1391¼ 1409¼ -1¼
Mar 1395¼ 1405½ 1383½ 1399 ¼
May 1388 1399 1377 1393
Jul 1381¼ 1394¾ 1374¼ 1387¾
Aug 1365¾ 1366 1359 1363
Sep 1312¾ 1318 1307½ 1316 ¼
Nov 1291¾ 1302¾ 1284½ 1295¾ -1½
Jan 1289¼ 1297¾ 1289¼ 1297½ -2¾
Jul 1274¼ 1274¼ 1274¼ 1274¼ -3¾
Nov 1220¼ 1220¼ 1220¼ 1220¼ -4
Est. sales 146,039. Thu.’s sales 202,578
Thu.’s open int 672,315, up 6,508
SOYBEAN OIL
60,000 lbs; cents per lb
Aug 67.64 69.52 67.60 69.44 +1.80
Sep 64.70 66.31 64.70 66.20 +1.19
Oct 62.86 64.20 62.62 63.95 +.78
Dec 62.23 63.37 61.73 63.09 +.67
Jan 62.07 63.00 61.41 62.72 +.61
Mar 61.60 62.55 60.97 62.36 +.70
May 61.27 62.13 60.56 61.91 +.71
Jul 60.77 61.50 60.09 61.46 +.74
Aug 60.50 60.56 60.40 60.44 +.42
Sep 59.25 59.80 59.01 59.80 +.56
Oct 58.50 58.91 58.23 58.91 +.50
Dec 58.11 58.75 57.52 58.42 +.41
Jan 57.91 57.91 57.88 57.88 +.17
Est. sales 125,207. Thu.’s sales 148,260
Thu.’s open int 501,002, up 1,399
SOYBEAN MEAL
100 tons; dollars per ton
Aug 440.00 444.00 434.30 441.90 +1.40
Sep 425.00 428.10 418.70 425.40 -.20
Oct 412.30 413.90 405.70 410.90 -2.10
Dec 410.00 411.20 403.00 408.00 -2.60
Jan 406.50 407.30 399.80 403.50 -3.50
Mar 398.90 399.50 392.80 395.80 -3.40
May 391.70 394.10 388.10 390.70 -3.10
Jul 389.90 392.20 386.80 388.80 -3.30
Aug 386.00 386.90 384.40 385.10 -2.40
Sep 380.80 380.80 377.80 377.80 -4.00
Oct 373.30 373.30 370.60 370.60 -4.30
Dec 370.00 372.10 369.40 369.80 -3.70
Est. sales 126,386. Thu.’s sales 116,522
Thu.’s open int 486,025, up 7,305
CUSTOMER LOGIN

If you have an account and are registered for online access, sign in with your email address and password below.

NEW CUSTOMERS/UNREGISTERED ACCOUNTS

Never been a subscriber and want to subscribe, click the Subscribe button below.

Starting at $4.79/week.

Subscribe Today