close

Open

By Ap 15 min read

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg.
WHEAT
5,000 bu minimum; cents per bushel
Sep 724¾ 733¼ 701 709 -18
Dec 743¼ 752¼ 720½ 729¼ -17
Mar 758 765¾ 734¾ 744¼ -16¼
May 761¾ 769¾ 739¾ 749½ -15
Jul 760 765 737½ 745½ -15¼
Sep 762¾ 766¼ 742¾ 748¾ -14½
Dec 764½ 771 747 752¼ -16½
Mar 770 773¼ 752½ 752½ -19¾
Est. sales 77,034. Thu.’s sales 243,066
Thu.’s open int 307,803, up 3,009
CORN
5,000 bu minimum; cents per bushel
Sep 536½ 538¾ 522½ 532½ -4¾
Dec 545½ 546¼ 531¼ 540¾ -5½
Mar 556¾ 557 542¼ 552 -5½
May 562½ 563 548¾ 558 -5¾
Jul 564¼ 565 551 560 -5½
Sep 535 538½ 530¼ 536¼ -3¾
Dec 534¾ 535¼ 526¼ 532¼ -3¼
Mar 542¼ 543 540½ 540½ -4
Dec 497½ 500 495 497¾ -3
Dec 489 489 489 489 -3½
Est. sales 163,122. Thu.’s sales 356,005
Thu.’s open int 1,281,484, up 5,478
OATS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Sep 443¾ 444 424¾ 428½ -15¼
Dec 458½ 461 438¾ 445¾ -13
Mar 461½ 461¾ 460¼ 460¼ -9½
Est. sales 195. Thu.’s sales 607
Thu.’s open int 4,175, up 121
SOYBEANS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Aug 1491¾ 1502½ 1485 1499½ +4½
Sep 1423½ 1432¾ 1412½ 1427½ +1¼
Nov 1401¼ 1408¾ 1385¼ 1401½ -3¼
Jan 1407 1415 1391¼ 1407½ -3
Mar 1395¼ 1405½ 1383½ 1398 -1¼
May 1388 1399 1377 1392¾
Jul 1381¼ 1394¾ 1374¼ 1387¾
Aug 1365¾ 1365¾ 1359 1362½ ½
Sep 1312¾ 1318 1307½ 1312¼ -4
Nov 1291¾ 1302¾ 1284½ 1293¼ -4
Jan 1289¼ 1297¾ 1289¼ 1297¾ -2½
Nov 1220¼ 1220¼ 1220¼ 1220¼ -4
Est. sales 90,273. Thu.’s sales 187,927
Thu.’s open int 672,315, up 6,508
SOYBEAN OIL
60,000 lbs; cents per lb
Aug 67.64 69.19 67.60 68.87 +1.23
Sep 64.70 66.30 64.70 65.87 +.86
Oct 62.86 64.20 62.62 63.71 +.54
Dec 62.23 63.37 61.73 62.81 +.39
Jan 62.07 63.00 61.41 62.47 +.36
Mar 61.60 62.55 60.97 62.01 +.35
May 61.27 62.13 60.56 61.56 +.36
Jul 60.77 61.50 60.09 61.12 +.40
Aug 60.50 60.50 60.50 60.50 +.48
Sep 59.25 59.25 59.01 59.01 -.23
Oct 58.50 58.50 58.50 58.50 +.09
Dec 58.11 58.75 57.52 58.30 +.29
Est. sales 75,579. Thu.’s sales 136,868
Thu.’s open int 501,002, up 1,399
SOYBEAN MEAL
100 tons; dollars per ton
Aug 440.00 443.50 434.30 441.70 +1.20
Sep 425.00 428.10 418.70 426.00 +.40
Oct 412.30 413.90 405.70 412.20 -.80
Dec 410.00 411.20 403.00 409.20 -1.40
Jan 406.50 407.30 399.80 405.50 -1.50
Mar 398.90 399.50 392.80 398.00 -1.20
May 391.70 394.10 388.10 392.90 -.90
Jul 389.90 392.20 386.80 390.80 -1.30
Aug 386.00 386.00 386.00 386.00 -1.50
Oct 373.30 373.30 373.30 373.30 -1.60
Dec 370.00 372.10 370.00 371.40 -2.10
Est. sales 65,026. Thu.’s sales 113,104
Thu.’s open int 486,025, up 7,305
CUSTOMER LOGIN

If you have an account and are registered for online access, sign in with your email address and password below.

NEW CUSTOMERS/UNREGISTERED ACCOUNTS

Never been a subscriber and want to subscribe, click the Subscribe button below.

Starting at $4.79/week.

Subscribe Today