close

BC-BOT Table,1st Ld

By Ap 15 min read

CHICAGO (AP) — Noon trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowNoonChg.
WHEAT
5,000 bu minimum; cents per bushel
Dec 571½ 598¾ 570¼ 586 +15¾
Mar 597¼ 622 595½ 610¼ +14¼
May 614¼ 637¼ 612¾ 626¼ +13½
Jul 629¼ 650¾ 628¼ 640¾ +12¾
Sep 643 664 643 654¼ +12
Dec 658 679 658 669¾ +11¾
Mar 682 689¾ 680 680¾ +10½
Jul 678 678 670 670 +6¾
Est. sales 193,762. Tue.’s sales 186,882
Tue.’s open int 453,312
CORN
5,000 bu minimum; cents per bushel
Dec 469 480½ 468½ 473½ +5
Mar 484 494½ 483¾ 487¾ +4¼
May 493¾ 503¼ 493¼ 496¾ +3½
Jul 502¾ 511¼ 502½ 505½ +3
Sep 505¾ 511¾ 505 506¾ +1½
Dec 510½ 515¾ 510 511½ +1½
Mar 521 526¼ 520¾ 521¾ +1
May 529¾ 530¾ 529 530½ +4¾
Jul 526¼ 530½ 526¼ 526¼
Dec 507½ 510 507¼ 508¾
Dec 508 508¼ 507¼ 507¼ -1¼
Est. sales 497,196. Tue.’s sales 376,357
Tue.’s open int 1,436,125, up 8,955
OATS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Dec 351½ 362¾ 345¾ 345¾ -6¼
Mar 371 379½ 363¼ 363¼ -8
May 389¼ 389¾ 389¼ 389¾ +6¾
Est. sales 470. Tue.’s sales 908
Tue.’s open int 4,526, up 135
SOYBEANS
5,000 bu minimum; cents per bushel
Nov 1352 1368¾ 1352 1357½ +8¾
Jan 1362 1384½ 1361 1365½ +3½
Mar 1374 1394 1372¼ 1375¾ +1¾
May 1385¼ 1402½ 1383¼ 1385½
Jul 1389¼ 1405¼ 1387 1388 -1¼
Aug 1367¼ 1381 1363½ 1364½ -2
Sep 1316½ 1328¼ 1312 1313 -3
Nov 1293 1306 1290¼ 1291¼ -3½
Jan 1299½ 1312½ 1297½ 1297½ -3¾
Mar 1303 1304 1291 1291 -3
May 1301½ 1301½ 1301½ 1301½ +9½
Jul 1301¼ 1301¼ 1291 1291 -3¼
Nov 1251 1254 1243¾ 1243¾ -3½
Est. sales 253,686. Tue.’s sales 350,463
Tue.’s open int 722,948, up 4,205
SOYBEAN OIL
60,000 lbs; cents per lb
Dec 49.53 49.90 48.95 49.47 -.02
Jan 49.13 49.54 48.53 48.85 -.28
Mar 49.16 49.58 48.56 48.83 -.32
May 49.25 49.66 48.63 48.87 -.35
Jul 49.22 49.60 48.61 48.81 -.37
Aug 48.97 49.25 48.27 48.42 -.43
Sep 48.61 48.84 47.92 48.11 -.37
Oct 48.16 48.35 47.44 47.58 -.43
Dec 47.98 48.18 47.25 47.43 -.40
Jan 48.01 48.08 47.45 47.45 -.32
May 47.10 47.10 47.10 47.10 -.44
Est. sales 122,832. Tue.’s sales 193,674
Tue.’s open int 508,680, up 2,895
SOYBEAN MEAL
100 tons; dollars per ton
Dec 448.70 464.20 448.40 453.50 +6.10
Jan 439.90 452.10 439.70 442.40 +3.60
Mar 431.20 442.70 431.20 433.10 +2.00
May 426.40 435.90 425.80 426.50 +.90
Jul 425.50 434.20 424.30 425.00 +.40
Aug 422.80 429.60 420.30 420.70 -.20
Sep 415.70 422.50 415.70 415.80 +.10
Oct 411.70 415.30 408.60 408.60 -.80
Dec 411.70 417.40 409.30 409.60 -1.00
Jan 411.30 416.10 411.00 413.10 +3.80
Est. sales 184,772. Tue.’s sales 194,251
Tue.’s open int 530,616, up 1,748
CUSTOMER LOGIN

If you have an account and are registered for online access, sign in with your email address and password below.

NEW CUSTOMERS/UNREGISTERED ACCOUNTS

Never been a subscriber and want to subscribe, click the Subscribe button below.

Starting at $4.79/week.

Subscribe Today