Open
CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Thu.:
| OpenHighLowLastChg. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Dec | 590 | 592½ | 577 | 580¼ | -12 | |
| Mar | 614 | 614¾ | 603¼ | 606¼ | -10¼ | |
| May | 630½ | 631 | 620¼ | 622½ | -10½ | |
| Jul | 645 | 645 | 635¼ | 637¾ | -10 | |
| Sep | 655 | 658¼ | 649 | 651½ | -10 | |
| Dec | 669¾ | 673½ | 665 | 668¼ | -8½ | |
| Mar | 681½ | 681½ | 680½ | 680½ | -7¾ | |
| Est. sales 67,565. | Wed.’s sales 260,192 | |||||
| Wed.’s open int 437,948 | ||||||
| CORN | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Dec | 475 | 476 | 471 | 472 | -4 | |
| Mar | 489½ | 490¼ | 485¼ | 486¼ | -3¾ | |
| May | 498½ | 499½ | 494¼ | 495 | -4¼ | |
| Jul | 507 | 507¾ | 502¾ | 503½ | -4¼ | |
| Sep | 509¼ | 509½ | 504½ | 505¼ | -4½ | |
| Dec | 514 | 514½ | 510 | 510¾ | -3¾ | |
| Mar | 525¼ | 525¼ | 521 | 521 | -4¼ | |
| May | 529¼ | 529¼ | 526 | 526½ | -3½ | |
| Jul | 528¾ | 528¾ | 528¼ | 528¾ | – | ¾ |
| Dec | 509 | 510 | 508½ | 509 | ||
| Dec | 508 | 508½ | 507¼ | 508½ | ||
| Est. sales 184,648. | Wed.’s sales 626,690 | |||||
| Wed.’s open int 1,428,964 | ||||||
| OATS | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Dec | 342 | 345¼ | 335¼ | 337¼ | -4½ | |
| Mar | 360¼ | 363¾ | 356 | 357¾ | -2¾ | |
| May | 373½ | 374 | 373½ | 374 | +1½ | |
| Est. sales 365. | Wed.’s sales 780 | |||||
| Wed.’s open int 4,678, | up 152 | |||||
| SOYBEANS | ||||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
| Nov | 1351 | 1353½ | 1338¾ | 1338¾ | -10¼ | |
| Jan | 1366½ | 1373 | 1354 | 1357 | -8¾ | |
| Mar | 1377¼ | 1385¼ | 1367¼ | 1370 | -7 | |
| May | 1387¼ | 1395 | 1379 | 1381¼ | -5¾ | |
| Jul | 1389 | 1396¾ | 1382 | 1384¼ | -5¾ | |
| Aug | 1366½ | 1373 | 1360¼ | 1361½ | -5 | |
| Sep | 1312¼ | 1321½ | 1310¾ | 1312¼ | -2½ | |
| Nov | 1292 | 1301 | 1290 | 1292 | -1¼ | |
| Jan | 1297¾ | 1306¾ | 1297¾ | 1297¾ | -2 | |
| Mar | 1290 | 1295 | 1290 | 1292¾ | +¼ | |
| May | 1291 | 1291 | 1291 | 1291 | +½ | |
| Nov | 1243½ | 1251 | 1243¼ | 1244¾ | -1¼ | |
| Est. sales 126,769. | Wed.’s sales 297,642 | |||||
| Wed.’s open int 724,686, | up 1,738 | |||||
| SOYBEAN OIL | ||||||
| 60,000 lbs; cents per lb | ||||||
| Dec | 49.88 | 50.65 | 49.72 | 50.60 | +.65 | |
| Jan | 49.34 | 50.13 | 49.19 | 50.07 | +.73 | |
| Mar | 49.29 | 50.07 | 49.15 | 50.04 | +.73 | |
| May | 49.36 | 50.11 | 49.20 | 50.02 | +.66 | |
| Jul | 49.29 | 50.03 | 49.13 | 49.98 | +.69 | |
| Aug | 49.01 | 49.68 | 48.79 | 49.65 | +.69 | |
| Sep | 48.60 | 49.17 | 48.42 | 49.16 | +.56 | |
| Oct | 47.99 | 47.99 | 47.99 | 47.99 | -.14 | |
| Dec | 47.90 | 48.65 | 47.79 | 48.64 | +.65 | |
| Est. sales 51,040. | Wed.’s sales 169,362 | |||||
| Wed.’s open int 514,665, | up 5,985 | |||||
| SOYBEAN MEAL | ||||||
| 100 tons; dollars per ton | ||||||
| Dec | 450.80 | 453.10 | 444.20 | 447.50 | -2.30 | |
| Jan | 439.80 | 440.10 | 433.20 | 434.70 | -4.30 | |
| Mar | 431.00 | 431.20 | 424.20 | 425.30 | -5.00 | |
| May | 424.60 | 425.00 | 417.60 | 418.90 | -5.20 | |
| Jul | 423.60 | 423.70 | 416.00 | 417.20 | -5.60 | |
| Aug | 418.90 | 419.60 | 412.30 | 413.20 | -5.70 | |
| Sep | 414.00 | 414.30 | 408.40 | 408.40 | -5.30 | |
| Oct | 407.40 | 407.40 | 402.60 | 402.60 | -4.50 | |
| Dec | 408.00 | 408.70 | 401.40 | 401.70 | -6.30 | |
| Est. sales 76,862. | Wed.’s sales 229,231 | |||||
| Wed.’s open int 526,352 |