Preclosing
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:
OpenHighLowLastChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Dec | 587¾ | 588 | 572¾ | 582 | -5¼ | |
Mar | 615 | 615 | 600¼ | 608½ | -6½ | |
May | 631½ | 631¾ | 617 | 624½ | -7 | |
Jul | 642¼ | 642¼ | 631¼ | 637¾ | -7½ | |
Sep | 655 | 655½ | 644¼ | 650½ | -7½ | |
Dec | 671 | 671 | 659 | 666 | -6½ | |
Mar | 676½ | 676½ | 670 | 675½ | -9 | |
May | 678 | 678 | 669¼ | 669¼ | -17 | |
Est. sales 66,078. | Mon.’s sales 76,615 | |||||
Mon.’s open int 435,866, | up 1,711 | |||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Dec | 490¾ | 491½ | 484¼ | 486½ | -3¾ | |
Mar | 504¼ | 505 | 498¼ | 500¾ | -3¼ | |
May | 512½ | 512¾ | 506¼ | 509 | -3 | |
Jul | 517¾ | 518¼ | 511¾ | 514½ | -2¾ | |
Sep | 515 | 515 | 509½ | 512 | -2½ | |
Dec | 518 | 518½ | 513¼ | 516 | -2¼ | |
Mar | 528½ | 528½ | 524½ | 524¾ | -4 | |
Jul | 531¼ | 531¼ | 527¾ | 527¾ | -4½ | |
Dec | 504¾ | 505½ | 502½ | 504¾ | – | ¼ |
Dec | 501½ | 502¾ | 500¾ | 502¼ | +¾ | |
Est. sales 180,786. | Mon.’s sales 204,438 | |||||
Mon.’s open int 1,399,950 | ||||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Dec | 383¼ | 386 | 379½ | 382¾ | -2¾ | |
Mar | 405 | 405 | 400 | 402¾ | -2½ | |
Est. sales 223. | Mon.’s sales 558 | |||||
Mon.’s open int 4,011 | ||||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Nov | 1287 | 1296½ | 1280½ | 1296 | +9¼ | |
Jan | 1305½ | 1315¾ | 1299¼ | 1315 | +9½ | |
Mar | 1318½ | 1327 | 1312 | 1326½ | +8¼ | |
May | 1332¼ | 1339½ | 1325½ | 1339¼ | +7¼ | |
Jul | 1339¼ | 1346½ | 1333¼ | 1346 | +6¾ | |
Aug | 1320 | 1326½ | 1315¾ | 1326¼ | +5¼ | |
Sep | 1277¾ | 1281½ | 1273 | 1280¼ | +2¾ | |
Nov | 1259 | 1263½ | 1255 | 1261½ | +2½ | |
Jan | 1268¼ | 1271 | 1265 | 1267¾ | -1 | |
Mar | 1264¼ | 1266½ | 1263¾ | 1266½ | +2½ | |
Nov | 1216½ | 1216½ | 1216¼ | 1216¼ | ||
Est. sales 204,619. | Mon.’s sales 261,694 | |||||
Mon.’s open int 814,227 |