BC-Wheat KX
CHICAGO (AP) — Winter Wheat futures on the Chicago Board of Trade Fri:
OpenHighLowSettleChg. | |||||
---|---|---|---|---|---|
WHEAT | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
Dec | 653¾ | 656½ | 639½ | 643 | -11¾ |
Mar | 665¼ | 666¾ | 651¾ | 655¾ | -9½ |
May | 671 | 672 | 659½ | 663¾ | -8 |
Jul | 677 | 677 | 665 | 670¼ | -6 |
Sep | 685¾ | 686½ | 674¾ | 680 | -5 |
Dec | 698½ | 698¾ | 689 | 692¾ | -4¼ |
Mar | 696¾ | 697½ | 696¾ | 697½ | -4½ |
May | 697¼ | -4 | |||
Jul | 688½ | -2½ | |||
Sep | 674¼ | -2½ | |||
Dec | 693¾ | -2½ | |||
Mar | 690¼ | -2½ | |||
May | 674¾ | -2½ | |||
Jul | 667¼ | +5¼ | |||
Est. sales 61,472. | Thu.’s sales 48,883 | ||||
Thu.’s open int 225,317 |