Preclosing
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:
OpenHighLowLastChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Dec | 576 | 577 | 565¼ | 566¼ | -9¼ | |
Mar | 603 | 603½ | 592¾ | 594 | -8½ | |
May | 619 | 619¾ | 610 | 611¼ | -7¾ | |
Jul | 633½ | 634¼ | 625½ | 627 | -6¾ | |
Sep | 646 | 648½ | 640¾ | 641¾ | -6 | |
Dec | 660¾ | 665½ | 656¾ | 658¾ | -5¼ | |
Mar | 672½ | 678 | 668½ | 672¾ | -3¼ | |
May | 675¼ | 679¼ | 675¼ | 679¼ | +¼ | |
Jul | 663 | 663 | 663 | 663 | -3¼ | |
Est. sales 80,026. | Fri.’s sales 92,575 | |||||
Fri.’s open int 451,007, | up 2,617 | |||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Dec | 480 | 484¼ | 477½ | 479 | -1¾ | |
Mar | 494 | 498¼ | 491¾ | 493¼ | -2 | |
May | 502¾ | 506¼ | 500¼ | 501½ | -2 | |
Jul | 508½ | 512 | 506½ | 508 | -1½ | |
Sep | 506¾ | 509½ | 505½ | 507¼ | – | ½ |
Dec | 511 | 513¾ | 509¾ | 511½ | – | ¼ |
Mar | 521¼ | 523 | 521 | 522½ | +½ | |
May | 528¼ | 528¼ | 528 | 528 | +1 | |
Jul | 527¼ | 527½ | 526¼ | 526¼ | ||
Dec | 507 | 510 | 506½ | 508½ | +½ | |
Dec | 506¾ | 507¼ | 506½ | 507¼ | +½ | |
Est. sales 186,682. | Fri.’s sales 213,859 | |||||
Fri.’s open int 1,403,426, | up 5,534 | |||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Dec | 399 | 406¾ | 399 | 401 | -1¼ | |
Mar | 421 | 422 | 418¾ | 421¾ | +1¾ | |
Est. sales 361. | Fri.’s sales 535 | |||||
Fri.’s open int 3,809 | ||||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Nov | 1297 | 1308¾ | 1281 | 1283¼ | -14 | |
Jan | 1319½ | 1331¼ | 1305½ | 1308 | -11½ | |
Mar | 1333¼ | 1344¾ | 1320½ | 1323 | -10¼ | |
May | 1347 | 1358 | 1334¼ | 1337 | -9¾ | |
Jul | 1352¾ | 1364¼ | 1341½ | 1344¼ | -9½ | |
Aug | 1336½ | 1343¾ | 1322¾ | 1325½ | -8¾ | |
Sep | 1289½ | 1298½ | 1279½ | 1281½ | -9 | |
Nov | 1271¼ | 1281¾ | 1262¾ | 1265½ | -8¾ | |
Jan | 1289¼ | 1289¼ | 1277½ | 1277½ | -5½ | |
Mar | 1278¾ | 1281¾ | 1275¼ | 1275¾ | -1½ | |
Jul | 1276½ | 1276½ | 1276½ | 1276½ | -3 | |
Nov | 1235¾ | 1235¾ | 1225¼ | 1225¼ | -8¾ | |
Est. sales 269,804. | Fri.’s sales 354,577 | |||||
Fri.’s open int 749,127 |