BC-BOT Table,1st Ld
CHICAGO (AP) — Noon trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
| OpenHighLowNoonChg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WHEAT | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Dec | 574 | 582¼ | 564½ | 565½ | -10¼ |
| Mar | 601 | 607¾ | 591 | 592 | -10½ |
| May | 617¾ | 624½ | 608¼ | 609 | -11 |
| Jul | 633¾ | 639¼ | 623¾ | 624½ | -11¼ |
| Sep | 645 | 652½ | 638½ | 638½ | -11 |
| Dec | 666½ | 667½ | 653¾ | 654¾ | -10½ |
| Mar | 673 | 673 | 667 | 667 | -10½ |
| Jul | 663 | 663 | 663 | 663 | -7¼ |
| Est. sales 125,945. | Mon.’s sales 126,523 | ||||
| Mon.’s open int 459,997, | up 4,864 | ||||
| CORN | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Dec | 477 | 477½ | 468¾ | 469½ | -7¾ |
| Mar | 492 | 492½ | 483¾ | 484¾ | -7¾ |
| May | 501¾ | 501¾ | 493½ | 494½ | -7½ |
| Jul | 510 | 510 | 502½ | 503¼ | -7 |
| Sep | 512¼ | 512¼ | 505 | 505½ | -7¼ |
| Dec | 516¼ | 516¾ | 509½ | 510¼ | -7 |
| Mar | 525¼ | 526¼ | 521 | 521 | -7¼ |
| May | 527¼ | 527¼ | 527 | 527 | -6 |
| Jul | 530 | 530 | 528¼ | 529¾ | -3 |
| Dec | 512¾ | 513½ | 508¾ | 508¾ | -4¼ |
| Dec | 511½ | 511½ | 509¾ | 509¾ | -2¾ |
| Est. sales 257,736. | Mon.’s sales 231,516 | ||||
| Mon.’s open int 1,427,170, | up 982 | ||||
| OATS | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Dec | 366 | 366¾ | 352 | 352¼ | -16 |
| Mar | 384½ | 384½ | 371¼ | 371¼ | -15¾ |
| May | 388 | 388 | 385½ | 385½ | -12½ |
| Jul | 360 | 360 | 360 | 360 | -1 |
| Est. sales 810. | Mon.’s sales 609 | ||||
| Mon.’s open int 4,391, | up 138 | ||||
| SOYBEANS | |||||
| 5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
| Nov | 1339½ | 1366 | 1336½ | 1345¾ | +5¼ |
| Jan | 1362¼ | 1380 | 1356¾ | 1361 | -3 |
| Mar | 1377 | 1391 | 1369 | 1373¼ | -5¼ |
| May | 1389¼ | 1400¾ | 1379¾ | 1384 | -7 |
| Jul | 1394 | 1403¾ | 1383¾ | 1387¾ | -8½ |
| Aug | 1374¼ | 1380 | 1361¾ | 1364½ | -10¼ |
| Sep | 1324¼ | 1328 | 1311½ | 1314½ | -10¾ |
| Nov | 1301 | 1306¼ | 1290¼ | 1293 | -11½ |
| Jan | 1310½ | 1311¾ | 1300¼ | 1300¼ | -11 |
| Mar | 1303¼ | 1303¼ | 1290¼ | 1290¼ | -13½ |
| Jul | 1301¼ | 1301¼ | 1292 | 1292 | -11¼ |
| Nov | 1253 | 1258 | 1244¼ | 1244¾ | -9¾ |
| Est. sales 308,361. | Mon.’s sales 254,177 | ||||
| Mon.’s open int 718,743, | up 4,144 | ||||
| SOYBEAN OIL | |||||
| 60,000 lbs; cents per lb | |||||
| Dec | 50.88 | 50.88 | 49.25 | 49.34 | -1.46 |
| Jan | 50.37 | 50.39 | 48.92 | 49.00 | -1.36 |
| Mar | 50.31 | 50.34 | 48.86 | 49.01 | -1.30 |
| May | 50.33 | 50.35 | 48.87 | 49.04 | -1.29 |
| Jul | 50.24 | 50.33 | 48.78 | 48.96 | -1.28 |
| Aug | 49.87 | 49.98 | 48.42 | 48.69 | -1.17 |
| Sep | 49.50 | 49.56 | 48.04 | 48.27 | -1.19 |
| Oct | 49.01 | 49.01 | 47.63 | 47.79 | -1.18 |
| Dec | 48.84 | 48.93 | 47.45 | 47.61 | -1.22 |
| Jan | 48.05 | 48.05 | 47.57 | 47.59 | -1.17 |
| Est. sales 146,575. | Mon.’s sales 200,671 | ||||
| Mon.’s open int 505,785, | up 4,334 | ||||
| SOYBEAN MEAL | |||||
| 100 tons; dollars per ton | |||||
| Dec | 438.50 | 456.30 | 436.50 | 448.20 | +10.70 |
| Jan | 431.40 | 446.30 | 428.80 | 439.40 | +9.00 |
| Mar | 423.20 | 437.30 | 420.40 | 430.90 | +7.70 |
| May | 418.70 | 431.20 | 415.30 | 425.00 | +6.10 |
| Jul | 419.90 | 429.80 | 414.70 | 423.30 | +4.60 |
| Aug | 415.40 | 425.40 | 411.60 | 418.90 | +3.50 |
| Sep | 410.30 | 418.80 | 407.00 | 412.80 | +2.00 |
| Oct | 401.40 | 411.30 | 401.40 | 406.40 | +1.90 |
| Dec | 404.90 | 414.00 | 402.20 | 408.70 | +3.00 |
| Jan | 406.60 | 410.80 | 406.40 | 406.40 | +1.50 |
| Mar | 404.00 | 404.00 | 404.00 | 404.00 | +3.00 |
| Est. sales 156,210. | Mon.’s sales 152,187 | ||||
| Mon.’s open int 528,868 |